結構いろんな経歴の人が立候補されるんだね。
氏名 | 年齢 | 経歴 | 所属 | 新旧 | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|
児玉 正直 | 63 | 空調工事会社経営 | 共 | 現 | 2 |
冨塚 忠雄 | 66 | (元)京成電鉄社員 | 諸 | 現 | 8 |
清宮 誠 | 71 | 薬局役員 | 無 | 元 | 3 |
萩原 陽子 | 61 | 党地区委員 | 共 | 現 | 1 |
伊藤 寿子 | 57 | 団体職員 | 諸 | 現 | 1 |
平野 裕子 | 39 | 学習塾経営 | 無 | 現 | 1 |
小須田 稔 | 58 | 党副支部長 | 公 | 現 | 1 |
上ノ山 博夫 | 62 | 番組制作会社経営 | 諸 | 現 | 1 |
桜井 道明 | 57 | 農業 | 無 | 現 | 2 |
中村 孝治 | 63 | 会社役員 | 無 | 現 | 4 |
岡村 芳樹 | 48 | 党総支部長 | 公 | 現 | 2 |
高橋 利幸 | 44 | 保険代理店経営 | 無 | 新 | 0 |
石渡 康郎 | 60 | 保護司 | 無 | 新 | 0 |
和田 恵子 | 59 | 市民オンブズ幹事 | 諸 | 新 | 0 |
中原 英雄 | 70 | 海苔販売会社役員 | 無 | 現 | 3 |
村田 穣史 | 39 | 保険代理業 | み | 現 | 1 |
長岡 嘉雄 | 58 | 学習塾経営 | 無 | 新 | 0 |
高木 大輔 | 39 | PTA副会長 | 民 | 新 | 0 |
久野 妙子 | 54 | 党副支部長 | 公 | 新 | 0 |
大場 博子 | 53 | (元)NPO事務局長 | 諸 | 新 | 0 |
桐生 政広 | 76 | (元)江東区職員 | 無 | 現 | 4 |
川名部 実 | 63 | (元)通信会社役員 | 無 | 現 | 2 |
森野 正 | 58 | 党支部長 | 公 | 現 | 3 |
河端 一孝 | 39 | 塗装工事会社社長 | 無 | 新 | 0 |
橋岡 協美 | 50 | (元)NPO法人会長 | 無 | 新 | 0 |
五十嵐 智美 | 57 | 政治団体代表 | 諸 | 現 | 1 |
岩崎 茂 | 62 | (元)NTT東社員 | 無 | 新 | 0 |
為田 浩 | 43 | 予備自衛官 | 無 | 新 | 0 |
木崎 俊行 | 43 | 党地区常任委員 | 共 | 新 | 0 |
松原 章 | 62 | 不動産賃貸業 | 無 | 新 | 0 |
奈良 扶規子 | 49 | 市民オンブズ幹事 | 諸 | 新 | 0 |
柏木 恵子 | 61 | (元)デザイナー | 公 | 現 | 1 |
大野 博美 | 62 | ネット県共同代表 | 諸 | 新 | 0 |
山口 文明 | 69 | (元)会社役員 | 無 | 現 | 2 |
井原 慶一 | 60 | (元)市川市職員 | 無 | 新 | 0 |
望月 清義 | 77 | 社会福祉法人役員 | 無 | 現 | 9 |
岩井 功 | 43 | 野菜販売会社役員 | み | 新 | 0 |
押尾 豊幸 | 60 | 会社役員 | 無 | 現 | 3 |
斎藤 明美 | 41 | 主婦 | 無 | 新 | 0 |
via 東京新聞
0 件のコメント:
コメントを投稿